Basterebbe fare una dieta alcalina per prevenire e aiutare a combattere il cancro. Ma non te lo diranno mai.
La cellula del cancro in un ambiente alcalino non si sviluppa, in un ambiente acido invece “si scatena”. A dirlo è stato uno scienziato premio Nobel per la medicina, nel 1931: Otto Warburg
Basterebbe quindi una dieta alcalina per prevenirsi e addirittura aiutare a curare il cancro, evitare i cibi acidi a favore di quelli alcalini, meno carne rossa più vegetali ecc. Ma questo è un modo per nulla redditizio per le big pharma, ne per i produttori di carne ecc…
E poi, come afferma l’oncologo Franco Berrino alla fine del video che vi mostriamo di seguito :”Se noi ci ammaliamo aumenta il PIL, c’è crescita, diminuisce lo spread“…
Ecco di seguito delle tabelle che vi mostrano i cibi più alcalini e quelli più acidi. E’ quindi consigliato assumere in quantità molto limitate i cibi con livello medio-alto di acidità, e assumere molto più spesso i cibi con livello medio-alto di alcalinità.
Alimenti e livelli di alcalinità
ALTO | MODERATO | BASSO | MOLTO BASSO |
bicarbonato di sodio | mele | mandorle | germogli di erba medica |
chlorella (alga) | albicocche | aceto di sidro di mele | olio di avocado |
Dulse (alga) | rucola | mele | banana |
limoni | asparago | carciofi | barbabietola |
lenticchie | tè | avocado | mirtillo |
Lime | Fagioli (verde fresco) | peperone | cavoletti di Bruxelles |
radice di loto | broccoli | mora | sedano |
acqua minerale | melone | aceto di riso | erba cipollina |
Pesca nettarina | carruba | cavolo | coriandolo |
cipolla | carote | cavolfiore | olio di cocco |
cachi | anacardi | ciliegia | cetriolo |
ananas | cayenna | olio fegato di merluzzo | Ribes |
semi di zucca | castagne | cavolo verde | uova di anatra |
lampone | agrumi | tuorli d’uovo | verdure fermentate |
sale marino | tarassaco | melanzana | olio di lino |
alghe | tarassaco tè | ginseng | tè allo zenzero |
alga marina | more | tè verde | chicco di caffè |
spirulina | fiori commestibili | odori | Uva |
patata americana | indivia | miele (grezzo) | olio di semi di canapa |
mandarino | aglio | porri | riso giapponese |
radice di taro | zenzero (fresco) | funghi | Lattuga |
prugne umeboshi | ginseng tè | lievito alimentare | avena |
succhi di verdura | pompelmo | papaia | gombo |
anguria | tisana | pesca | olio d’oliva |
erbe (a foglia verde) | pera | Arancia | |
melata | sottaceti (fatto in casa) | quinoa | |
cavolo | patata | uva passa | |
fuco | olio di primula | semi germogliati | |
kiwi | zucca | zucche | |
cavolo rapa | uova di quaglia | fragola | |
Loganberry (mora) | ravanelli | semi di girasole | |
mango | sciroppo di riso | tahini | |
melassa | rapa svedese | tempeh | |
senape verde | semi di sesamo | cime di rapa | |
oliva | germogli | aceto umeboshi | |
prezzemolo | crescione | riso selvatico | |
pastinaca | |||
piselli | |||
Pepe | |||
lamponi | |||
salsa di soia | |||
spezie | |||
Granturco | |||
rapa |
Alimenti e livelli di acidità
MOLTO BASSO | BASSO | MODERATO | ALTO |
amaranto | fagioli azukI | semole orzo | dolcificanti artificiali |
piselli | formaggi stagionati | riso basmati | orzo |
riso integrale | alcol | manzo | |
burro | olio di mandorle | caseina | birra |
olio di canola (rapa) | aceto balsamico | olio di castagno | noci del Brasile |
Chutney (salsa) | tè nero | pollo | pane |
noce di cocco | cinghiale | caffè | zucchero di canna |
crema | grano saraceno | mais | cacao |
curry | bietola | fiocchi di latte | Olio di semi di cotone |
datteri | latte vaccino | mirtillo rosso | farina (bianca) |
frutta secca | alce | albumi | cibi fritti |
fave | farina | fruttosio | succhi di frutta zuccherati |
fichi | carni di selvaggina | ceci | nocciole |
pesce | latte di capra | piselli | luppolo |
gelatina | oca | miele (pastorizzato) | gelato |
formaggio di capra | kamut | ketchup | marmellata / gelatina |
olio di semi d’uva | fagioli | strutto | liquore |
guaiava | agnello | mais | aragosta |
miele | fagioli di Lima | cozze | Malto |
kasha | latte | senape | pasta (bianco) |
caffè | molluschi | noce moscata | fagiano |
sciroppo d’acero | montone | crusca d’avena | Sottaceti (industriali) |
miglio | Fagioli navy | olive (salamoia) | formaggio fuso |
fagioli borlotti | altri legumi | frutti di mare | |
pinoli | prugna | olio di palma | bevande analcoliche |
olio di semi di zucca | fagioli rossi | pasta (grano intero) | soia |
rabarbaro | olio di cartamo | pasta | zucchero |
formaggio di pecora | seitan | arachidi | sale da tavola |
spinaci | semolino | pecan | tè (nero) |
fagiolini | olio di sesamo | semi pistacchio | noci |
olio di girasole | crostacei | melagrana | pane bianco |
triticale | formaggio di soia | popcorn | aceto bianco |
cacciagione (cervo) | farro | carne di maiale | cibi integrali di grano |
aceto | tapioca | prugne | vino |
fagioli | teff | segale | lievito |
anatra selvatica | tofu | taccole | yogurt (zuccherato) |
zucchine | pomodori | latte di soia | |
tacchino | calamaro | ||
vaniglia | vitello | ||
grano | |||
fagioli bianchi | |||
riso bianco |